Deskripsi Asset
Jadwal lelang
| Tanggal | : 2026-06-08 |
| Lokasi | : |
Open Bidding
Spesifikasi Asset
| Luas Tanah | 340 | Luas Bangunan | 290 |
| Jumlah Lantai | 1 | Jumlah Kamar | 2 |
| Carport | 1 | Listrik kwH | |
| Kamar Mandi | 1 | Jenis Dokumen | SHM |
| Tahun Pembangunan | Tahun Renovasi |
Akses & Fasilitas Asset
| Bandara | Bank / ATM | ||
| Bar | Bioskop | ||
| Farmasi | Furnished | ||
| Gym | Halte | ||
| Jalan Tol | Keamanan | ||
| Kolam Renang | Lift | ||
| Mall | Carport/Parkir | ||
| Pasar | Restoran | ||
| Rumah Ibadah | Rumah Sakir | ||
| Jaringan Telepon | Sekolah | ||
| SPBU | Stasiun | ||
| Taman |