Deskripsi Asset
Harga Lelang Rumah dan Tanah Produktif dengan masing masing harga:
Rp331.248.000,-
Rp455.680.000,-
Jadwal lelang
| Tanggal | : Tidak ada |
| Lokasi | : Tidak ada |
Dijual
Spesifikasi Asset
| Luas Tanah | 530 | Luas Bangunan | 60 |
| Jumlah Lantai | 1 | Jumlah Kamar | 2 |
| Carport | Listrik kwH | ||
| Kamar Mandi | 1 | Jenis Dokumen | SHM |
| Tahun Pembangunan | Tahun Renovasi |
Akses & Fasilitas Asset
| Bandara | Bank / ATM | ||
| Bar | Bioskop | ||
| Farmasi | Furnished | ||
| Gym | Halte | ||
| Jalan Tol | Keamanan | ||
| Kolam Renang | Lift | ||
| Mall | Carport/Parkir | ||
| Pasar | Restoran | ||
| Rumah Ibadah | Rumah Sakir | ||
| Jaringan Telepon | Sekolah | ||
| SPBU | Stasiun | ||
| Taman |